- Détails
- Caractéristiques
| Composition | NAVETTES: farine de BLE de la Drôme*, sucre*, BEURRE*, OEUFS*,eau de fleurs d’oranger* 5%,farine de petit EPEAUTRE* de Haute Provence IGP 2%,sel, poudre à lever* ( amidon de BLE*, bicarbonate de sodium, tartrate monopotassique) , arôme naturel d’oranger* 0,3% CANISTRELLI:farine de BLE de la Drôme*, vin blanc*, sucre, huile olive vierge extra*, farine de petit EPEAUTRE* de Haute Provence IGP 5%, , huile essentielle de citron* 1%, poudre à lever* ( amidon de BLE*, bicarbonate de sodium, tartrate monopotassique) , OEUFS* CRAQUANTES: farine de BLE* de la Drôme, sucre*, AMANDES* 20%, OEUFS*, farine de petit EPEAUTRE* de Haute Provence IGP 5%, poudre de vanille* Bourbon. * Produits issus de l’Agriculture Biologique. Fabriqué dans un atelier utilisant du LAIT et des NOISETTES.
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | Idéal pour accompagner un café, un thé ou un dessert
|
| Couleur | Marron
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| A monter | Non
|
| Origine | France
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | à l’abri de lumière, chaleur, air et humidité
|
| Produit congelé | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Teneur en eau | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | CRAQUANTES POUR 100G: Energie: 435Kcal, 1832 Kl, Matières grasses 11g, dont Acides gras saturés: 1,1g, Glucides: 72g, dont sucres: 37g, Fibres alimentaires: 2,8g, Proteines: 11g, Sel: 0,05g NAVETTES POUR 100G: Energie: 453kcal, 1902 kj, Matières grasses: 17g, dont acides gras saturés: 11g, Glucides: 68g, dont sucres: 29g, Fibres alimentaires: 3;1g, Protéines: 7g, sel: 0;65g CANISTRELLI POUR 100G: 450 kcal, 1895 Kj, Matières grasses:13g, dont acides gras saturés: 1,7g, glucides: 76g, dont sucres: 29g, Fibres alimentaires: 2.5 g, Proteines: 6,1g, Sel: 0,10g
|



Reviews
There are no reviews yet.