- Détails
- Caractéristiques
| Composition | PREPARATION CULINAIRE BIO A BASE DE MOUTARDE AU PERSIL SAVEUR BASILIC 100gr : Moutarde mi-forte* 99,16% (GRAINES DE MOUTARDE*, vinaigre d’alcool*, eau, huile de tournesol*, sel, gomme de xanthane), persil* 0,8%, huile essentielle de basilic* 0,04% PREPARATION CULINAIRE BIO A BASE DE MOUTARDE AUX HERBES DE PROVENCE 100gr : Moutarde mi-forte* 99 % (GRAINES DE MOUTARDE*, vinaigre d’alcool*, eau, huile de tournesol*, sel, gomme de xanthane), herbes de Provence* 0,5% (Thym*, Romarin*, Sarriette*, Origan*, Marjolaine*, Hysope*), huile essentielle de thym*. PREPARATION CULINAIRE BIO A BASE DE MOUTARDE AUX POIVRONS SAVEUR AIL 100gr : Moutarde mi-forte* 90% (GRAINES DE MOUTARDE*, vinaigre d’alcool*, eau, huile de tournesol*, sel, gomme de xanthane), huile d’olive vierge extra*, poivrons rouges* et verts* 3,2 %, arômes naturels de poivron 2%, arome naturel d’ail 0,2 %.
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | prêt à déguster
|
| Couleur | Noir
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| A monter | Non
|
| Origine | France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | à l’abri de la lumière et de la chaleur
|
| Produit congelé | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Teneur en eau | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 100gr MOUTARDE AU PERSIL SAVEUR BASILIC Valeur énergétique : 974 soit 236Kj /Kcal Matières grasses : 20g dont Acides gras saturés : 1,4g Glucides Totaux :3g dont sucres : 3g Fibres alimentaires : 0g Protéines : 7g Sel :5g VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 100gr MOUTARDE AUX HERBES DE PROVENCE Valeur énergétique : 975 soit 236Kj / Kcal Matières grasses : 20g dont Acides gras saturés : 1,4g Glucides Totaux : 2g dont sucres :2g Fibres alimentaires : 0,2g Protéines :5g Sel : 5g VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 100gr MOUTARDE AUX POIVRONS SAVEUR Valeur énergétique : 759 soit 183Kj / Kcal Matières grasses :13g dont Acides gras saturés :1g Glucides Totaux :11g dont sucres : 6g Fibres alimentaires : 3,5g Protéines : 7g Sel :5g
|




Reviews
There are no reviews yet.