- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Tofu*(1) 85,4% (eau, SOJA* décortiqué 23,1%, gélifiants : sulfate de calcium, nigari), épinards* 9,1%, FROMAGES DE CHEVRE* 7,9%, flocons d’AVOINE* complète, farine de BLE*, sel de mer, graines de pavot* 0,7%, poivre*
|
|---|---|
| Couleur | Blanc
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Tableau nutritionnel pour 100 g / 100 ml Énergie715 kj (171 kcal) Matières grasses10 g Acides gras saturés2,5 g Glucides3,7 g Sucres0,8 g Fibres alimentaires5,1 g Protéines14 g Sel1,1 g Calcium177 mg Magnésium67,3 mg
|





Reviews
There are no reviews yet.