- Détails
- Caractéristiques
| Composition | CACAHUETES* (100%)
|
|---|---|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France (Rhône-Alpes)
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie Kcal : 608 Energie KJ : 2547 Lipides : 49,5 Dont acides gras saturés g : 9,5 Glucides : 10,6 Dont sucres g : 5,5 Fibres alimentaires g 8,1 Protéines g : 28,3 Sel g 0,01
|



Reviews
There are no reviews yet.