- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Eau, carottes* (24% des légumes), navets* (20% des légumes), petits pois* (20% des légumes), haricots verts*(20% des légumes), flageolets* réhydratés (14% des légumes).
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
|
| Couleur | Vert
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France (Languedoc-Roussillon)
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver au frigo après ouverture
|
| Valeurs nutritionnelles | VALEURS NUTRITIONNELLES pour 100g Energie g 158 kJ / 37 kcal Matières grasses g <0,5 dont acides gras saturés g <0,5 Glucides g 6,5 dont sucres g 1,2 Protéines g 1,9 Sel g < 0,1
|



Reviews
There are no reviews yet.