- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Pois cassés* *issus de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver dans un endroit sec, tempéré et à l’abri de la lumière
|
| Couleur | Vert
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Europe
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver dans un endroit sec
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g de produit : valeur énergétique 328kcal – 1384kJ Matières grasses 2,1 g dont acides gras saturés 0,3 g glucides 51,7 g dont sucres 2,7 g fibres 12,0 g protéines 19,5 g sel 0,025 g
|




Reviews
There are no reviews yet.