- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Eau, Riz complet de Camargue* 11.6%, huile de tournesol* désodorisée, épaississant : farine de graines de caroube*, sel de mer.
|
|---|---|
| Couleur | Multicolore
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | valeurs nutritionelles pour 100 g Valeur énergétique 381 KJ / 91 Kcal – matières grasses 2,6 g dont acides gras saturés 0,4 g glucide 9,2 g dont sucre 1,4 g proteines 5 sel 1 g
|



Reviews
There are no reviews yet.