- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Lait de brebis*, Ferments du Kefir * Ingrédients issus de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Couleur | Bleu
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeur calorique 43 kcal/100g Valeur énergétique 182 kJ/100g Glucides (par différence) 4.12g dont sucres 3,18g Matière grasse 0,43g Acides Gras Saturés 0,3g Protéines 5.64g Matières minérales 0.84g sel 0,05g
|




Reviews
There are no reviews yet.