- Détails
- Caractéristiques
| Composition | ASSORTIMENT DE NOUNOURS GUIMAUVE, POUDRE DE CHOCOLAT, BISCUITS SABLES ET GUIMAUVE Poudre de chocolat 200g – CHOCOLAT EN POUDRE Ingrédients : sucre, cacao en poudre*. *Certifié Rainforest Alliance. Pour plus d’informations, rendez-vous sur ra.org Demi-lune extra chocolat 140g – SABLE SUCRE AUX PEPITES DE CHOCOLAT ET AU CACAO Ingrédients : farine de blé (gluten) BIO, beurre (lait), sucre, pépites de chocolat 11% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine (soja), vanilline), cacao en poudres 5.3% (poudre de cacao, cacao maigre en poudre, correcteur d’acidité : carbonate de potassium), oeuf entier en poudre, poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium, farine de blé (gluten)), sel.Traces possibles de fruits à coque, moutarde et sésame. Les ingrédients en gras sont destinés aux personnes allergiques ou intolérantes. Guimauves à la vanille 60g – GUIMAUVE A LA VANILLE Ingrédients : sucre, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, eau, blanc d’oeuf pasteurisé issu de poules élevées en plein air, humectant : sorbitols, gélatine bovine, extrait de vanille de Madagascar 1.1%, vanille épuisée de Madagascar 0.1%, amidon de maïs, colorant : curcumine. Traces de gluten et de fruits à coque. Blanc d’oeuf et sucre origine France. Nounours guimauve chocolat au lait 120g – GUIMAUVE ENROBEE DE CHOCOLAT AU LAIT Ingrédients : sirop de glucose, chocolat au lait 25% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille), sucre, eau, dextrose, sucre glace, gélatine porcine, arôme, protéines de lait hydrolysées. Traces d’arachides, de fruits à coque, de gluten et d’oeuf.
|
|---|---|
| Couleur | Marron
|
| Matière dangereuse | Non
|
| A monter | Non
|
| Origine | France (Aquitaine)
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Produit congelé | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Teneur en eau | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie : 1710 kJ / 407 kcal Matières grasses 10.5 g Protéines 6.1 g dont acides gras saturés 6.6 g Sel 0.08 g Glucides 69 g
|







Reviews
There are no reviews yet.