- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Amande grillée salée* (amande*,sel) 40%, noix de cajou grillée salée* (noix de cajou, sel, farine de blé*) 40%, noisette grillée salée* (noisette, sel) 20 % *Issu de l’agriculture biologique UE/Non UE
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver de préférence dans un endroit frais et sec.
|
| Couleur | Multicolore
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g Energie: 2635 Kj / 632 kcal, Matières grasses 53,7 g, Acides gras saturés 6,67 g, glucides 18,11 g, sucres: 6,02 g, Protéines: 18,1, sel: 1,36 g
|



Reviews
There are no reviews yet.