- Détails
- Caractéristiques
| Composition | PATE FEUILLETE 55% :Farine de blé*(gluten),eau,beurre* 16% (lait),jaune d’oeuf*,sel GARNITURE 45% :Epinard* 21%, crème fraiche*(lait), eau,fromage chèvre* 6% (lait),jaune d’oeuf*,farine de blé*(gluten),beurre*(lait), amidon de manioc*,sel, poivre
|
|---|---|
| Couleur | Multicolore
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | valeurs nutritionelles pour 100 g Energie 1120 kj/ 269 kcal Matières grasses 18 g dont acides gras saturés 12 g Glucides 19 g dont sucres 1g Protéines 5.7 g Sel 1.0 g
|




Reviews
There are no reviews yet.