- Détails
- Caractéristiques
| Composition | jus de cranberry
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | consommer au frais et conserver au frais apres ouverture
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France (Aquitaine)
|
| Arôme(s) | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 69 kJ (16 kcal) Matières grasses 0 g dont acides gras saturés 0 g, Glucides 4 g dont sucres 4 g, Fibres alimentaires <0,5 g, Protéines 0 g, Sel 0 g Manganèse 0.25 mg
|



Reviews
There are no reviews yet.