- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Fraises lyophilisées* (100%) *issu de la production biologique contrôlée
|
|---|---|
| Couleur | Rouge
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Pologne
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Référence nutritionnelle sur produit préparé Énergie kJ / kcal 1200 kJ / 287 kcal Matières grasses 4 g Dont acides gras saturés 0,3 g Glucides 55 g Dont sucres 54 g Protéines 8,2 g Sel 0,03 g
|


Reviews
There are no reviews yet.