- Détails
- Caractéristiques
| Composition | jus de fruits* (jus d’ananas* 48%, jus de citron vert* 4%), eau, jus de gingembre* (2,7%)
|
|---|---|
| Couleur | Jaune
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 116kJ (27kcal) Matières grasses 0 g dont acides gras saturés 0 g Glucides 6,8 g dont sucres 6,8 g Fibres alimentaires 0 g Protéines 0 g Sel 0 g
|




Reviews
There are no reviews yet.