- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Pâte(farine de blé*,eau,huile tournesol*,levure boulang,sel) purée tomate*mozza râpée*13,2% [Mozzarella*(lait),amidon PDT*] aubergine grillée* 5,8% courgette grillée* 5,8% poivron jaune grillé* 2,6% poivron rougs grillé* 2,6% – herbe Provence*sel,ail*,oignon*persil*sucre,farine épeautre*vinaigre* jus concentré de citron* – origan* – poivre* – piment
|
|---|---|
| Couleur | Multicolore
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | valeurs nutritionelles pour 100 g energie 772 KJ -183 kcal Matières grasses dont acides gras saturés 3,9 g 1,6 g Glucides dont Sucres 28,3 g 6,8 g Proteine 7,4 g Sel 0,66 g
|



Reviews
There are no reviews yet.