- Détails
- Caractéristiques
| Spécificités | Soin de la peau et du pelage
|
|---|---|
| Composition | COMPOSITION : Saumon* (17%), riz* (14%), protéines de saumon déshydratées*, gluten de maïs*, graisse animale, maïs*, farine de soja*, gruaux de maïs*, pulpe de betterave déshydratée*, amidon de maïs, hydrolysat, cellulose, sels minéraux, œuf déshydraté*, huile de soja, huile de poisson.* Sources de protéines
|
| Additifs nutritionnels | UI/kg : Vit A : 38 000 ; Vit D3 : 1 200 ; Vit E : 550 ; mg/kg : Vit C : 140 ; Sulfate ferreux monohydraté : 270 ; Iodate de calcium anhydre : 3,5 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 54 ; Sulfate manganeux monohydraté : 130 ; Sulfate de zinc monohydraté : 450 ; Sélénite de sodium : 0,32. Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 50 mg/kg.
|
| Conseils d’entretien | Rations journalières recommandées (g/jour) :Poids du chien < 1h d'activité 1 à 3h d'activité1-5kg 35-110 40-125 5-10kg 110-175 125-20010-15kg 175-225 200-26015-20kg 225-275 260-31520-25kg 275-320 315-36525-35kg 320-400 365-46035-45kg 400-475 460-54545-60kg 475-575 545-66060-70kg 575-640 660-730MODE D'EMPLOI : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Ces rations sont données à titre indicatif. Pour aider votre chien à maintenir une condition corporelle idéale, les rations journalières doivent être adaptées à son niveau d’activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.
|
| Origine | France
|
| Âge de l’animal | Adultes
|
| À base de | Poisson
|
| Ingrédient principal | Saumon
|
| Taille de l’animal | Chiens de taille moyenne
|
| Animal | Chiens
|
| Besoins spécifiques | Soin de la peau et du pelage
|
| Type d’alimentation | aliment complet pour animaux
|
| Taille de l’animal | Toutes tailles
|
| Animaux concernés | CHIENS
|
| Saveur | Saumon
|




















Reviews
There are no reviews yet.