- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Farine d’AVOINE sans gluten*, sucre de canne*, huile de noix de coco*, NOISETTES* (6,4%), huile de tournesol*,cacao en poudre* (1,5%), poudre à lever (crème de tartre, bicarbonate de sodium), fécule de pomme de terre*, sel, lécithine de tournesol*.
|
|---|---|
| Couleur | Marron
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Suisse
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | À conserver dans un endroit sec et tempéré
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles Pour 100g Par portion 30g (2 biscuits) Energy (kJ) 1829 549 Energy (kcal) 437 131 Fat (g) 24,44 7,33 of which saturates (g) 15,32 4,60 Carbohydrates (g) 48,93 14,68 of which sugars (g) 27,43 8,23 Fibre (g) 4,51 1,35 Protein (g) 4,99 1,50 Salt (g) 0,6 0,18
|





Reviews
There are no reviews yet.